Thanh khoan cường độ tiêu chuẩn Raiseboring
- HHF
- Hà Nam, Trung Quốc
- 45 ngày
- 250 đơn vị mỗi tháng
Thanh khoan cường độ tiêu chuẩn Raiseboring chủ yếu được sử dụng để khoan nâng. Năng lực sản xuất Thanh khoan cường độ tiêu chuẩn Raiseboring của HHF là 250 chiếc mỗi tháng. Thông thường HHF cung cấp hơn 2500 chiếc Thanh khoan cường độ tiêu chuẩn Raiseboring mỗi năm. HHF không chỉ có thể cung cấp các thanh khoan có tuổi thọ cao trong khai thác tiêu chuẩn mà còn cung cấp các công cụ khoan khai thác tùy chỉnh.
Đặc điểm kỹ thuật của thanh khoan cường độ tiêu chuẩn Raiseboring
vật liệu | Thông số kỹ thuật thanh khoan | TỪ | NHẬN DẠNG | NHẬN DẠNG | Chiều dài | Chủ đề DI22 | ||||
Vật liệu | Kích cỡ | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG | mm | TRONG |
Chế độ 4330V | 8" | 8 | 204 | 3 3/4 | 95,25 | 6 | 152,40 | 53 1/2 | 1359 | 6 3/4 |
Chế độ 4330V | 10" | 10 | 254 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
Chế độ 4330V | 10 1/8" | 10 1/8 | 258 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
Chế độ 4330V | 10 1/4" | 10 1/4 | 261 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171,45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
Chế độ 4330V | 11 1/4" | 11 1/4 | 286 | 4 3/4 | 120,70 | 7 16/11 | 195,30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
Chế độ 4330V | 11 1/2" | 11 1/2 | 293 | 4 3/4 | 120,70 | 7 16/11 | 195,30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
Chế độ 4330V | 12 7/8" | 12 7/8 | 324 | 5 16/7 | 138.10 | 9 | 228,60 | 68 | 1728 | 10 1/2 |
Chế độ 4330V | 14" | 14 | 356 | 4 16/5 | 110,00 | 9 | 228,60 | 69 | 1753 | 11 |
Gói thanh khoan cường độ tiêu chuẩn Raiseboring
4145H MOD Đặc tính cơ học của Thanh khoan cường độ tiêu chuẩn Raiseboring:
Sức căng | ≥ 965Mpa / 14000Psi |
Sức mạnh năng suất | ≥ 758Mpa / 110000Psi |
Độ giãn dài | ≥ 13% |
Tác động Charpy V | ≥ 54J |
Giảm diện tích | ≥ 45% |
độ cứng | 285-341HB |
Kiểm soát số lượng:
HHF có Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn II quốc gia để kiểm tra vật lý và hóa học bao gồm kiểm tra độ bền kéo, tác động của nhiệt độ âm 80 độ C, phân tích thành phần hóa học, phân tích kim loại, phân tích tạp chất phi kim loại, phân tích hàm lượng khí, phân tích kích thước hạt và cường độ cảm ứng từ, không -Thử nghiệm độ dốc cảm ứng từ và ăn mòn giữa các hạt.